| Nº | NOMBRE | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | PTS | PFM |
| 1 | Aronian, Levon | ARM | 2805 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 9 | 2891 |
| 2 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | 1 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 2835 |
| 3 | Radjabov, Teimour | AZE | 2773 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 2840 |
| 4 | Caruana, Fabiano | ITA | 2736 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 2842 |
| 5 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2766 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2810 |
| 6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2759 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 2811 |
| 7 | Kamsky, Gata | USA | 2732 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 2785 |
| 8 | Karjakin, Sergey | RUS | 2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 2753 |
| 9 | Van Wely, Loek | NED | 2692 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2702 |
| 10 | Gelfand, Boris | ISR | 2739 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 2668 |
| 11 | Topalov, Veselin | BUL | 2770 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 5 | 2666 |
| 12 | Gashimov, Vugar | AZE | 2761 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 5 | 2667 |
| 13 | Navara, David | CZE | 2712 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 4½ | 2647 |
| 14 | Giri, Anish | NED | 2714 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | . | 4½ | 2647 |
jueves, 2 de febrero de 2012
Ganador
Aronian venció claramente en el TATA STEEL 2012
Ronda 13
| Grandmaster group A | ||||
|---|---|---|---|---|
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Kamsky, G. (6) 2732 | Topalov, V. (5) 2770 | 1-0 | 71. Nd5 |
| 2 | Gashimov, V. (4½) 2761 * | Nakamura, H. (7) 2759 * | ½-½ | 11... Bc7 |
| 3 | Van Wely, L. (5) 2692 * | Carlsen, M. (7½) 2835 * | ½-½ | 41... Kxg5 |
| 4 | Ivanchuk, V. (7) 2766 | Karjakin, S. (6) 2769 | ½-½ | 22. Rxd8+ |
| 5 | Aronian, L. (8½) 2805 * | Radjabov, T. (7½) 2773 * | ½-½ | 12... Nf6 |
| 6 | Caruana, F. (7) 2736 * | Gelfand, B. (5) 2739 | 1-0 | 48. Ka1 |
| 7 | Giri, Anish (4) 2714 * | Navara, D. (4) 2712 * | ½-½ | 29. Qc2 |
| Grandmaster group B | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Nyzhnyk, I. (6½) 2568 | Harika, D. (3½) 2516 | 1-0 | 59. Qf5+ |
| 2 | Tiviakov, S. (7) 2677 | Cmilyte, V. (4) 2503 | 1-0 | 45. Re8+ |
| 3 | Potkin, V. (5½) 2684 | L'Ami, E. (8) 2596 | 1-0 | 59. Qxg4 |
| 4 | Harikrishna (8½) 2665 * | Reinderman (7) 2581 | ½-½ | 44... Bf7 |
| 5 | Timman, J. (5½) 2571 * | Motylev, A. (8) 2677 | ½-½ | 38... Qh5 |
| 6 | Ernst, S. (5) 2606 | Bruzon Bat. (7½) 2691 | 0-1 | 24... Ref6 |
| 7 | Vocaturo, D. (4) 2545 | Lahno, K. (4) 2557 | ½-½ | 52... Kxg4 |
| Grandmaster group C | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Haast, Anne (3½) 2290 | Brandenburg (7½) 2527 | 0-1 | 26... Rg3 |
| 2 | Tikkanen, H. (9½) 2549 | Tania, S. (5½) 2411 | ½-½ | 63. Bg6 |
| 3 | Turov, M. (9½) 2645 | Goudriaan (5) 2279 | 1-0 | 61. Nd5 |
| 4 | Danielian (4½) 2490 | Hopman, P. (4) 2342 | 1-0 | 36. Rc8+ |
| 5 | Grover, S. (6½) 2532 | Sadler, M. (6½) 2660 | ½-½ | 82... Kxc6 |
| 6 | Schut, Lisa (4) 2290 | Adhiban, B. (7½) 2561 | 0-1 | 68... Rh2 |
| 7 | Ootes, Lars (4½) 2326 | Paehtz, E. (6) 2454 | 0-1 | 62... Nd4 |
Ronda 12
| Grandmaster group A | ||||
|---|---|---|---|---|
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Karjakin, S. (5½) 2769 | Gashimov, V. (4) 2761 * | ½-½ | 27. Kf2 |
| 2 | Topalov, V. (4) 2770 * | Giri, Anish (4) 2714 | 1-0 | 47. Kb2 |
| 3 | Radjabov, T. (7) 2773 * | Ivanchuk, V. (6½) 2766 * | ½-½ | 20... Nxf6 |
| 4 | Gelfand, B. (5) 2739 | Aronian, L. (7½) 2805 * | 0-1 | 53... Rh3+ |
| 5 | Navara, D. (3½) 2712 * | Caruana, F. (6½) 2736 * | ½-½ | 64... Kf5 |
| 6 | Nakamura, H. (6) 2759 * | Van Wely, L. (5) 2692 * | 1-0 | 55. Qf4+ |
| 7 | Carlsen, M. (7) 2835 * | Kamsky, G. (5½) 2732 * | ½-½ | 59. Bc4 |
| Grandmaster group B | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Cmilyte, V. (3½) 2503 | Potkin, V. (5) 2684 | ½-½ | 30... Ra6 |
| 2 | Bruzon Bat. (6½) 2691 | Vocaturo, D. (4) 2545 | 1-0 | 49. Qa6+ |
| 3 | Reinderman (6) 2581 | Ernst, S. (5) 2606 | 1-0 | 28. cxb7+ |
| 4 | Motylev, A. (7½) 2677 | Harikrishna (8) 2665 * | ½-½ | 52. Kxg5 |
| 5 | L'Ami, E. (7½) 2596 * | Timman, J. (5) 2571 | ½-½ | 38... Qxa1+ |
| 6 | Lahno, K. (4) 2557 | Nyzhnyk, I. (5½) 2568 | 0-1 | 31... Qg8 |
| 7 | Harika, D. (3½) 2516 | Tiviakov, S. (6) 2677 | 0-1 | 45... h6 |
| Grandmaster group C | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Sadler, M. (6½) 2660 | Tikkanen, H. (8½) 2549 | 0-1 | 42... Ng5+ |
| 2 | Adhiban, B. (7½) 2561 | Turov, M. (8½) 2645 | 0-1 | 43... b3 |
| 3 | Brandenburg (6½) 2527 | Schut, Lisa (4) 2290 | 1-0 | 32. axb3 |
| 4 | Tania, S. (5½) 2411 | Ootes, Lars (3½) 2326 | 0-1 | 53... Ke3 |
| 5 | Goudriaan (5) 2279 | Danielian (3½) 2490 | 0-1 | 37... Qxd4 |
| 6 | Paehtz, E. (5½) 2454 | Haast, Anne (3) 2290 | ½-½ | 38. Ba4 |
| 7 | Hopman, P. (3½) 2342 * | Grover, S. (6) 2532 | ½-½ | 32. Rf2 |
Ronda 11
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)