| Nº | NOMBRE | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | PTS | PFM |
| 1 | Aronian, Levon | ARM | 2805 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 9 | 2891 |
| 2 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | 1 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 2835 |
| 3 | Radjabov, Teimour | AZE | 2773 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 2840 |
| 4 | Caruana, Fabiano | ITA | 2736 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | 2842 |
| 5 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2766 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2810 |
| 6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2759 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 2811 |
| 7 | Kamsky, Gata | USA | 2732 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 2785 |
| 8 | Karjakin, Sergey | RUS | 2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 2753 |
| 9 | Van Wely, Loek | NED | 2692 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5½ | 2702 |
| 10 | Gelfand, Boris | ISR | 2739 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 2668 |
| 11 | Topalov, Veselin | BUL | 2770 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 5 | 2666 |
| 12 | Gashimov, Vugar | AZE | 2761 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 5 | 2667 |
| 13 | Navara, David | CZE | 2712 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | ½ | 4½ | 2647 |
| 14 | Giri, Anish | NED | 2714 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | . | 4½ | 2647 |
jueves, 2 de febrero de 2012
Ganador
Aronian venció claramente en el TATA STEEL 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario