jueves, 2 de febrero de 2012

Ganador

Aronian venció claramente en el TATA STEEL 2012
NOMBRE FED FIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 PTS PFM
1 Aronian, Levon ARM 2805 . 0 ½ 1 ½ 1 1 1 ½ 1 ½ 1 0 1 9 2891
2 Carlsen, Magnus NOR 2835 1 . ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 1 ½ ½ 8 2835
3 Radjabov, Teimour AZE 2773 ½ ½ . ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 8 2840
4 Caruana, Fabiano ITA 2736 0 ½ ½ . ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 8 2842
5 Ivanchuk, Vassily UKR 2766 ½ ½ ½ ½ . ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 1 1 2810
6 Nakamura, Hikaru USA 2759 0 ½ ½ ½ ½ . ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ 2811
7 Kamsky, Gata USA 2732 0 ½ ½ ½ ½ ½ . 1 ½ ½ 1 ½ 1 0 7 2785
8 Karjakin, Sergey RUS 2769 0 1 0 0 ½ ½ 0 . 1 0 1 ½ 1 1 2753
9 Van Wely, Loek NED 2692 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 . ½ ½ ½ ½ ½ 2702
10 Gelfand, Boris ISR 2739 0 0 ½ 0 1 0 ½ 1 ½ . ½ ½ ½ 0 5 2668
11 Topalov, Veselin BUL 2770 ½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ . ½ ½ 1 5 2666
12 Gashimov, Vugar AZE 2761 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ . ½ 1 5 2667
13 Navara, David CZE 2712 1 ½ 0 ½ 0 0 0 0 ½ ½ ½ ½ . ½ 2647
14 Giri, Anish NED 2714 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 0 ½ 1 0 0 ½ . 2647

Ronda 13

Grandmaster group A
whiteblackevalmoves
1Kamsky, G. (6) 2732Topalov, V. (5) 27701-071. Nd5
2Gashimov, V. (4½) 2761 *Nakamura, H. (7) 2759 *½-½11... Bc7
3Van Wely, L. (5) 2692 *Carlsen, M. (7½) 2835 *½-½41... Kxg5
4Ivanchuk, V. (7) 2766Karjakin, S. (6) 2769½-½22. Rxd8+
5Aronian, L. (8½) 2805 *Radjabov, T. (7½) 2773 *½-½12... Nf6
6Caruana, F. (7) 2736 *Gelfand, B. (5) 27391-048. Ka1
7Giri, Anish (4) 2714 *Navara, D. (4) 2712 *½-½29. Qc2
Grandmaster group B
whiteblackevalmoves
1Nyzhnyk, I. (6½) 2568Harika, D. (3½) 25161-059. Qf5+
2Tiviakov, S. (7) 2677Cmilyte, V. (4) 25031-045. Re8+
3Potkin, V. (5½) 2684L'Ami, E. (8) 25961-059. Qxg4
4Harikrishna (8½) 2665 *Reinderman (7) 2581½-½44... Bf7
5Timman, J. (5½) 2571 *Motylev, A. (8) 2677½-½38... Qh5
6Ernst, S. (5) 2606Bruzon Bat. (7½) 26910-124... Ref6
7Vocaturo, D. (4) 2545Lahno, K. (4) 2557½-½52... Kxg4
Grandmaster group C
whiteblackevalmoves
1Haast, Anne (3½) 2290Brandenburg (7½) 25270-126... Rg3
2Tikkanen, H. (9½) 2549Tania, S. (5½) 2411½-½63. Bg6
3Turov, M. (9½) 2645Goudriaan (5) 22791-061. Nd5
4Danielian (4½) 2490Hopman, P. (4) 23421-036. Rc8+
5Grover, S. (6½) 2532Sadler, M. (6½) 2660½-½82... Kxc6
6Schut, Lisa (4) 2290Adhiban, B. (7½) 25610-168... Rh2
7Ootes, Lars (4½) 2326Paehtz, E. (6) 24540-162... Nd4

Ronda 12

Grandmaster group A
whiteblackevalmoves
1Karjakin, S. (5½) 2769Gashimov, V. (4) 2761 *½-½27. Kf2
2Topalov, V. (4) 2770 *Giri, Anish (4) 27141-047. Kb2
3Radjabov, T. (7) 2773 *Ivanchuk, V. (6½) 2766 *½-½20... Nxf6
4Gelfand, B. (5) 2739Aronian, L. (7½) 2805 *0-153... Rh3+
5Navara, D. (3½) 2712 *Caruana, F. (6½) 2736 *½-½64... Kf5
6Nakamura, H. (6) 2759 *Van Wely, L. (5) 2692 *1-055. Qf4+
7Carlsen, M. (7) 2835 *Kamsky, G. (5½) 2732 *½-½59. Bc4
Grandmaster group B
whiteblackevalmoves
1Cmilyte, V. (3½) 2503Potkin, V. (5) 2684½-½30... Ra6
2Bruzon Bat. (6½) 2691Vocaturo, D. (4) 25451-049. Qa6+
3Reinderman (6) 2581Ernst, S. (5) 26061-028. cxb7+
4Motylev, A. (7½) 2677Harikrishna (8) 2665 *½-½52. Kxg5
5L'Ami, E. (7½) 2596 *Timman, J. (5) 2571½-½38... Qxa1+
6Lahno, K. (4) 2557Nyzhnyk, I. (5½) 25680-131... Qg8
7Harika, D. (3½) 2516Tiviakov, S. (6) 26770-145... h6
Grandmaster group C
whiteblackevalmoves
1Sadler, M. (6½) 2660Tikkanen, H. (8½) 25490-142... Ng5+
2Adhiban, B. (7½) 2561Turov, M. (8½) 26450-143... b3
3Brandenburg (6½) 2527Schut, Lisa (4) 22901-032. axb3
4Tania, S. (5½) 2411Ootes, Lars (3½) 23260-153... Ke3
5Goudriaan (5) 2279Danielian (3½) 24900-137... Qxd4
6Paehtz, E. (5½) 2454Haast, Anne (3) 2290½-½38. Ba4
7Hopman, P. (3½) 2342 *Grover, S. (6) 2532½-½32. Rf2

Ronda 11

Grandmaster group A
whiteblackevalmoves
1Caruana, F. (5½) 2736 *Giri, Anish (4) 27141-041. Ne7+
2Kamsky, G. (5) 2732Nakamura, H. (5½) 2759½-½44... Kxc7
3Aronian, L. (7½) 2805 *Navara, D. (2½) 2712 *0-160... Ne6+
4Gashimov, V. (4) 2761Radjabov, T. (6) 27730-153... Kf4
5Van Wely, L. (5) 2692 *Karjakin, S. (4½) 2769 *0-155... Ng4+
6Carlsen, M. (6) 2835 *Topalov, V. (4) 27701-056. Qf6
7Ivanchuk, V. (6½) 2766Gelfand, B. (4) 2739 *0-142... Bd5
Grandmaster group B
whiteblackevalmoves
1Nyzhnyk, I. (4½) 2568Bruzon Bat. (6½) 26911-042. Qf3
2Tiviakov, S. (5) 2677Lahno, K. (4) 25571-038. Rg2
3Potkin, V. (4) 2684Harika, D. (3½) 25161-042. Rxg5
4L'Ami, E. (7) 2596 *Motylev, A. (7) 2677½-½32... Qe5
5Ernst, S. (4) 2606Harikrishna (8) 26651-044. Kf6
6Timman, J. (4) 2571Cmilyte, V. (3½) 25031-038. Bc5
7Vocaturo, D. (4) 2545Reinderman (5) 25810-128... Bxb4
Grandmaster group C
whiteblackevalmoves
1Turov, M. (8) 2645Brandenburg (6) 2527½-½44... Nxe2
2Haast, Anne (3) 2290Tania, S. (4½) 24110-140... Bc5+
3Danielian (3) 2490Adhiban, B. (7) 2561½-½66. Be4
4Tikkanen, H. (7½) 2549 *Grover, S. (6) 2532 *1-030. R7f6+
5Schut, Lisa (4) 2290Paehtz, E. (4½) 24540-159... Rb3
6Goudriaan (4½) 2279Hopman, P. (3) 2342½-½62. Rg5+
7Ootes, Lars (3) 2326Sadler, M. (6) 2660½-½88. Bh3

jueves, 26 de enero de 2012

Ronda 10

Grandmaster group A
whiteblackevalmoves
1Navara, D. (2½) 2712Ivanchuk, V. (5½) 2766 *0-141... Ke5
2Radjabov, T. (5½) 2773 *Van Wely, L. (4½) 2692 *½-½40. Qf3
3Gelfand, B. (3½) 2739Gashimov, V. (3½) 2761½-½25. bxc4
4Giri, Anish (4) 2714 *Aronian, L. (6½) 2805 *0-143... Qe4
5Nakamura, H. (5) 2759 *Carlsen, M. (5½) 2835½-½21. g3
6Karjakin, S. (4½) 2769Kamsky, G. (4) 2732 *0-140... Qxf5
7Topalov, V. (4) 2770Caruana, F. (4½) 27360-139... h4+
Grandmaster group B
whiteblackevalmoves
1Harika, D. (3) 2516Timman, J. (3½) 2571½-½46... Rxa7
2Reinderman (4) 2581Nyzhnyk, I. (4½) 25681-050. Rc8+
3Bruzon Bat. (6) 2691Tiviakov, S. (4½) 2677½-½19. g3
4Harikrishna (7) 2665Vocaturo, D. (4) 25451-027. Qxc6
5Cmilyte, V. (3½) 2503L'Ami, E. (6) 25960-189... f4
6Motylev, A. (6) 2677Ernst, S. (4) 26061-048. Kg4
7Lahno, K. (3½) 2557Potkin, V. (3½) 2684 *½-½50... Qg4+
Grandmaster group C
whiteblackevalmoves
1Tania, S. (3½) 2411Schut, Lisa (4) 22901-059. Re7
2Hopman, P. (2) 2342Tikkanen, H. (7½) 2549 *1-041. c7
3Sadler, M. (5) 2660Haast, Anne (3) 22901-035. Rf7
4Adhiban, B. (6½) 2561Goudriaan (4) 2279½-½64... Kc6
5Grover, S. (5) 2532Ootes, Lars (3) 23261-034. Rh4
6Brandenburg (5) 2527Danielian (3) 24901-049. Qh7+
7Paehtz, E. (4) 2454Turov, M. (7½) 2645½-½16... Nb6

Ronda 9

Grandmaster group A
whiteblackevalmoves
1Van Wely, L. (4) 2692 *Gelfand, B. (3) 2739 *½-½19... Ke7
2Ivanchuk, V. (4½) 2766 *Giri, Anish (4) 27141-057. h6
3Nakamura, H. (4½) 2759Topalov, V. (3½) 2770 *½-½37... Bf5
4Carlsen, M. (5½) 2835Karjakin, S. (3½) 2769 *0-160... Kh2
5Kamsky, G. (3½) 2732 *Radjabov, T. (5) 2773 *½-½55. exf6+
6Aronian, L. (5½) 2805 *Caruana, F. (4½) 27361-047. Kh3
7Gashimov, V. (3) 2761 *Navara, D. (2) 2712 *½-½40. R8c7+
Grandmaster group B
whiteblackevalmoves
1Tiviakov, S. (3½) 2677Reinderman (4) 25811-030. Ng4
2Timman, J. (3) 2571Lahno, K. (3) 2557½-½49. fxg5+
3Vocaturo, D. (3) 2545Ernst, S. (4) 26061-028. Bf3+
4Cmilyte, V. (3) 2503Motylev, A. (5½) 2677 *½-½30... gxh4
5Potkin, V. (3½) 2684Bruzon Bat. (5) 26910-131... Ng3+
6L'Ami, E. (5) 2596Harika, D. (3) 2516 *1-026. f8=Q+
7Nyzhnyk, I. (4½) 2568Harikrishna (6) 26650-128... d3
Grandmaster group C
whiteblackevalmoves
1Ootes, Lars (3) 2326Tikkanen, H. (6½) 25490-131... Rxd6
2Goudriaan (3½) 2279Brandenburg (4½) 2527½-½53. Bg4
3Turov, M. (6½) 2645Tania, S. (3½) 24111-068. Rf4
4Danielian (2½) 2490Paehtz, E. (3½) 2454½-½23... Rbd8
5Schut, Lisa (3½) 2290 *Sadler, M. (4½) 2660½-½65. Qc8+
6Haast, Anne (2) 2290Grover, S. (5) 25321-039. Qg3+
7Adhiban, B. (5½) 2561Hopman, P. (2) 23421-051. c6

Ronda 8

Grandmaster group A
whiteblackevalmoves
1Caruana, F. (4) 2736 *Ivanchuk, V. (4) 2766½-½21... Nf6
2Radjabov, T. (4½) 2773 *Carlsen, M. (5) 2835 *½-½44... Nf6
3Navara, D. (1½) 2712Van Wely, L. (3½) 2692 *½-½62... Kxc5
4Topalov, V. (3) 2770Aronian, L. (5) 2805 *½-½28. a4
5Giri, Anish (4) 2714 *Gashimov, V. (2) 2761 *0-138... e2
6Gelfand, B. (2½) 2739 *Kamsky, G. (3) 2732 *½-½44... Qxd6
7Karjakin, S. (3) 2769 *Nakamura, H. (4) 2759 *½-½31... Rf5
Grandmaster group B
whiteblackevalmoves
1Lahno, K. (3) 2557L'Ami, E. (4) 2596 *0-135... Ng6
2Motylev, A. (4½) 2677Vocaturo, D. (3) 25451-035. Rxg4+
3Reinderman (4) 2581Potkin, V. (2½) 26840-146... Rb6
4Bruzon Bat. (4) 2691 *Timman, J. (3) 25711-032. Ra4
5Harikrishna (5½) 2665Tiviakov, S. (3) 2677½-½61. Nxb4+
6Ernst, S. (3½) 2606Nyzhnyk, I. (4) 2568½-½28... Rb1+
7Harika, D. (2½) 2516Cmilyte, V. (2½) 2503½-½22. Rfc1
Grandmaster group C
whiteblackevalmoves
1Paehtz, E. (2½) 2454 *Goudriaan (3½) 22791-049. a6
2Sadler, M. (4) 2660Turov, M. (6) 2645½-½31. Rc7+
3Hopman, P. (2) 2342Ootes, Lars (2) 23260-168... d1=Q
4Brandenburg (4) 2527Adhiban, B. (5) 2561½-½39. Ke3
5Tikkanen, H. (5½) 2549Haast, Anne (2) 22901-068. Kg8
6Tania, S. (3) 2411Danielian (2) 2490½-½51... Ra3+
7Grover, S. (4) 2532Schut, Lisa (3½) 22901-024. Rbc5

Ronda 7

Grandmaster group A
whiteblackevalmoves
1Karjakin, S. (2) 2769 *Topalov, V. (3) 27701-099. Kg4
2Ivanchuk, V. (3½) 2766Aronian, L. (4½) 2805 *½-½30. Bb7
3Gashimov, V. (1½) 2761Caruana, F. (3½) 2736 *½-½50... Kf6
4Van Wely, L. (3) 2692 *Giri, Anish (3½) 2714 *½-½66... b5
5Carlsen, M. (4) 2835 *Gelfand, B. (2½) 27391-052. a5
6Nakamura, H. (3½) 2759Radjabov, T. (4) 2773 *½-½28... Be6
7Kamsky, G. (2) 2732 *Navara, D. (1½) 27121-047. Bd6
Grandmaster group B
whiteblackevalmoves
1Nyzhnyk, I. (3) 2568 *Vocaturo, D. (3) 25451-034. Qe2
2Cmilyte, V. (2) 2503Lahno, K. (2½) 2557 *½-½58. Kxh3
3Tiviakov, S. (3) 2677Ernst, S. (2½) 2606 *0-137... Nf2+
4Potkin, V. (2) 2684Harikrishna (5) 2665½-½66. Be5
5Harika, D. (2) 2516Motylev, A. (4) 2677½-½37... Ra1+
6Timman, J. (3) 2571Reinderman (3) 25810-134... Qc5
7L'Ami, E. (3½) 2596Bruzon Bat. (3½) 2691½-½73. Rg6
Grandmaster group C
whiteblackevalmoves
1Danielian (1½) 2490Sadler, M. (3½) 2660½-½46. Kg5
2Adhiban, B. (4) 2561Paehtz, E. (2½) 24541-058. Kg2
3Schut, Lisa (3½) 2290Tikkanen, H. (4½) 25490-147... Ra8+
4Goudriaan (3) 2279Tania, S. (2½) 2411½-½42. Ke3
5Brandenburg (3) 2527Hopman, P. (2) 23421-035. f6+
6Turov, M. (5½) 2645 *Grover, S. (3½) 2532½-½65. Nxb5
7Haast, Anne (1) 2290Ootes, Lars (2) 23261-037. Rh8+

viernes, 20 de enero de 2012

Ronda 6

1Caruana, F. (3) 2736 *Van Wely, L. (2½) 2692 *½-½69... Kxh6
2Giri, Anish (2½) 2714 *Kamsky, G. (2) 27321-086. Ne1
3Gelfand, B. (2½) 2739 *Nakamura, H. (2½) 2759 *0-135... Red4
4Navara, D. (1) 2712 *Carlsen, M. (3½) 2835 *½-½81... Bxe8
5Topalov, V. (2½) 2770 *Ivanchuk, V. (3) 2766 *½-½59... Kc6
6Aronian, L. (3½) 2805 *Gashimov, V. (1½) 27611-048. Rc8
7Radjabov, T. (3) 2773 *Karjakin, S. (2) 27691-062. Rc4+
Grandmaster group B
whiteblackevalmoves
1Ernst, S. (1½) 2606Potkin, V. (2) 26841-057. Rf7
2Reinderman (2½) 2581L'Ami, E. (3) 2596½-½79. Kh6
3Bruzon Bat. (2½) 2691Cmilyte, V. (2) 25031-075. b7
4Motylev, A. (3½) 2677Nyzhnyk, I. (2½) 2568½-½32... Qb3+
5Harikrishna (4) 2665Timman, J. (3) 25711-040. Nc5+
6Vocaturo, D. (2½) 2545Tiviakov, S. (2½) 2677½-½58. g5
7Lahno, K. (2) 2557Harika, D. (1½) 2516½-½66. Bf3
Grandmaster group C
whiteblackevalmoves
1Ootes, Lars (2) 2326Schut, Lisa (2½) 22900-1115... Kf3
2Tikkanen, H. (4) 2549Turov, M. (5) 2645½-½29. Kg2
3Grover, S. (3) 2532Danielian (1) 2490½-½83... h2+
4Hopman, P. (1) 2342Haast, Anne (1) 22901-037. Qa3
5Sadler, M. (3) 2660 *Goudriaan (2½) 2279½-½36. Rf7+
6Paehtz, E. (2) 2454Brandenburg (2½) 2527½-½59... Nc6
7Tania, S. (2) 2411 *Adhiban, B. (3½) 2561½-½48. Rxf5

jueves, 19 de enero de 2012

Ronda 5

Grandmaster group A
whiteblackevalmoves
1Nakamura, H. (1½) 2759 *Navara, D. (1) 27121-034. Kf2
2Karjakin, S. (2) 2769Gelfand, B. (1½) 2739 *0-144... b4
3Carlsen, M. (3) 2835 *Giri, Anish (2) 2714 *½-½64... Kxh7
4Van Wely, L. (2) 2692 *Aronian, L. (3) 2805 *½-½31... Qb4
5Kamsky, G. (1½) 2732Caruana, F. (2½) 2736½-½84... Rxf7+
6Radjabov, T. (2½) 2773Topalov, V. (2) 2770 *½-½28. Qg3
7Gashimov, V. (1½) 2761 *Ivanchuk, V. (2) 27660-135... Qc3
Grandmaster group B
whiteblackevalmoves
1Cmilyte, V. (1½) 2503Reinderman (2) 2581½-½60. Rb6
2Tiviakov, S. (2) 2677Nyzhnyk, I. (2) 2568½-½30... Qd2
3Timman, J. (2) 2571 *Ernst, S. (1½) 26061-033. Be8+
4L'Ami, E. (2½) 2596Harikrishna (3½) 2665½-½35. Rb2
5Lahno, K. (2) 2557Motylev, A. (2½) 26770-157... e5+
6Harika, D. (1½) 2516Bruzon Bat. (1½) 26910-154... Ne6
7Potkin, V. (1½) 2684Vocaturo, D. (2) 2545½-½90. Bxh4
Grandmaster group C
whiteblackevalmoves
1Brandenburg (2) 2527Tania, S. (1½) 2411½-½44. Rf3
2Schut, Lisa (1½) 2290Haast, Anne (1) 22901-049. gxf3+
3Paehtz, E. (1½) 2454Hopman, P. (0½) 2342½-½24. Kd2
4Turov, M. (4) 2645Ootes, Lars (2) 23261-046. Nc6
5Danielian (1) 2490Tikkanen, H. (3) 25490-169... Bd4+
6Adhiban, B. (3) 2561Sadler, M. (2½) 2660½-½59. Rxd4
7Goudriaan (2½) 2279Grover, S. (2) 25320-135... Qc1+

martes, 17 de enero de 2012

Ronda 4

Grandmaster group A
whiteblackevalmoves
1Gelfand, B. (1) 2739Radjabov, T. (2) 2773½-½30... Qe4+
2Topalov, V. (1½) 2770Gashimov, V. (1) 2761½-½55... Qc1+
3Aronian, L. (2) 2805Kamsky, G. (1½) 27321-058. c6
4Caruana, F. (2) 2736 *Carlsen, M. (2½) 2835 *½-½34. Bd4
5Navara, D. (1) 2712Karjakin, S. (1) 27690-160... a1=Q+
6Ivanchuk, V. (1½) 2766Van Wely, L. (1½) 2692 *½-½36... Qe5
7Giri, Anish (1½) 2714 *Nakamura, H. (1) 2759½-½18... Rc5
Grandmaster group B
whiteblackevalmoves
1Bruzon Bat. (1) 2691Lahno, K. (1½) 2557½-½49... Rd7
2Reinderman (1½) 2581Harika, D. (1) 2516½-½55... Kxf7
3Vocaturo, D. (1½) 2545Timman, J. (1½) 2571½-½43... Nb6
4Ernst, S. (0½) 2606L'Ami, E. (2½) 25961-050. Rh6
5Harikrishna (3) 2665 *Cmilyte, V. (1) 2503½-½40... Kf8
6Nyzhnyk, I. (1½) 2568Potkin, V. (1) 2684½-½55... hxg5
7Motylev, A. (1½) 2677Tiviakov, S. (2) 26771-037. Rxe7
Grandmaster group C
whiteblackevalmoves
1Haast, Anne (1) 2290Turov, M. (3) 26450-138... Ke6
2Sadler, M. (2) 2660Brandenburg (1½) 2527½-½39... Nd4
3Grover, S. (2) 2532Adhiban, B. (2) 25610-138... Qe2+
4Hopman, P. (0½) 2342Schut, Lisa (0½) 22900-161... Ke6
5Tania, S. (1½) 2411Paehtz, E. (0½) 24540-136... Qxe7
6Tikkanen, H. (2) 2549Goudriaan (2½) 22791-024. Rd8
7Ootes, Lars (1) 2326Danielian (1) 24901-041. Kh4

Ronda 3

1Nakamura, H. (0½) 2759 *Caruana, F. (1½) 2736½-½42. Ra1
2Radjabov, T. (1) 2773 *Navara, D. (1) 27121-032. Bb5
3Van Wely, L. (1) 2692 *Gashimov, V. (0½) 2761½-½23. Nb3
4Kamsky, G. (1) 2732Ivanchuk, V. (1) 2766½-½30. Rb3
5Carlsen, M. (1½) 2835 *Aronian, L. (2) 28051-068. Nh4+
6Karjakin, S. (0) 2769 *Giri, Anish (1½) 27141-037. Ned4
7Gelfand, B. (0½) 2739Topalov, V. (1) 2770½-½35... Ke7
Grandmaster group B
whiteblackevalmoves
1Potkin, V. (1) 2684Tiviakov, S. (1) 26770-145... Qg4+
2L'Ami, E. (1½) 2596 *Vocaturo, D. (1½) 25451-051. Ke5
3Bruzon Bat. (0½) 2691Motylev, A. (1) 2677½-½61... Kc2
4Harika, D. (1) 2516Harikrishna (2) 26650-133... Rc1
5Timman, J. (0½) 2571Nyzhnyk, I. (1½) 25681-097. g7
6Lahno, K. (1) 2557Reinderman (1) 2581½-½40. Ra6+
7Cmilyte, V. (0) 2503Ernst, S. (0½) 26061-066. Rb7
Grandmaster group C
whiteblackevalmoves
1Adhiban, B. (1½) 2561Tikkanen, H. (1½) 2549½-½39. a4
2Goudriaan (1½) 2279 *Ootes, Lars (1) 23261-021. Rc1
3Turov, M. (2) 2645Schut, Lisa (0½) 22901-067. Qb7+
4Danielian (0½) 2490Haast, Anne (0½) 2290½-½47. Rxc3
5Brandenburg (1) 2527Grover, S. (1½) 2532½-½60. Kg1
6Tania, S. (1) 2411Hopman, P. (0) 2342½-½54... Bd1
7Paehtz, E. (0) 2454Sadler, M. (1½) 2660½-½40. Qa5

Ronda 2

Ronda 1

Grandmaster group A
whiteblackevalmoves
1Navara, D. (0) 2712Topalov, V. (0) 2770 *½-½31... Rxd3
2Gelfand, B. (0) 2739Giri, Anish (0) 2714 *0-170... Rc3
3Radjabov, T. (0) 2773Caruana, F. (0) 2736½-½27. Be3
4Karjakin, S. (0) 2769Aronian, L. (0) 2805 *0-142... c2
5Nakamura, H. (0) 2759Ivanchuk, V. (0) 2766½-½21... Ra8
6Carlsen, M. (0) 2835 *Gashimov, V. (0) 27611-067. b6
7Kamsky, G. (0) 2732Van Wely, L. (0) 2692½-½41. b3
Grandmaster group B
whiteblackevalmoves
1Reinderman (0) 2581Motylev, A. (0) 2677½-½39. Kd2
2Bruzon Bat. (0) 2691Harikrishna (0) 26650-179. Ng3
3Lahno, K. (0) 2557Ernst, S. (0) 26061-035. gxh7
4Harika, D. (0) 2516Vocaturo, D. (0) 2545½-½39... Bc4
5Cmilyte, V. (0) 2503Nyzhnyk, I. (0) 25680-164... Rf1
6L'Ami, E. (0) 2596Tiviakov, S. (0) 26771-057. Re7
7Timman, J. (0) 2571 *Potkin, V. (0) 2684½-½30. Rxa3
Grandmaster group C
whiteblackevalmoves
1Sadler, M. (0) 2660 *Hopman, P. (0) 23421-040. Bc2
2Tania, S. (0) 2411Grover, S. (0) 2532½-½25... Qxd8
3Paehtz, E. (0) 2454Tikkanen, H. (0) 25490-145... c3
4Brandenburg (0) 2527Ootes, Lars (0) 2326½-½50... Kc7
5Adhiban, B. (0) 2561Haast, Anne (0) 22901-032. Re1
6Goudriaan (0) 2279 *Schut, Lisa (0) 22901-026. exd6
7Danielian (0) 2490Turov, M. (0) 26450-142... Bxf2
Created with Raphaël