| Grandmaster group A | ||||
|---|---|---|---|---|
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Navara, D. (2½) 2712 | Ivanchuk, V. (5½) 2766 * | 0-1 | 41... Ke5 |
| 2 | Radjabov, T. (5½) 2773 * | Van Wely, L. (4½) 2692 * | ½-½ | 40. Qf3 |
| 3 | Gelfand, B. (3½) 2739 | Gashimov, V. (3½) 2761 | ½-½ | 25. bxc4 |
| 4 | Giri, Anish (4) 2714 * | Aronian, L. (6½) 2805 * | 0-1 | 43... Qe4 |
| 5 | Nakamura, H. (5) 2759 * | Carlsen, M. (5½) 2835 | ½-½ | 21. g3 |
| 6 | Karjakin, S. (4½) 2769 | Kamsky, G. (4) 2732 * | 0-1 | 40... Qxf5 |
| 7 | Topalov, V. (4) 2770 | Caruana, F. (4½) 2736 | 0-1 | 39... h4+ |
| Grandmaster group B | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Harika, D. (3) 2516 | Timman, J. (3½) 2571 | ½-½ | 46... Rxa7 |
| 2 | Reinderman (4) 2581 | Nyzhnyk, I. (4½) 2568 | 1-0 | 50. Rc8+ |
| 3 | Bruzon Bat. (6) 2691 | Tiviakov, S. (4½) 2677 | ½-½ | 19. g3 |
| 4 | Harikrishna (7) 2665 | Vocaturo, D. (4) 2545 | 1-0 | 27. Qxc6 |
| 5 | Cmilyte, V. (3½) 2503 | L'Ami, E. (6) 2596 | 0-1 | 89... f4 |
| 6 | Motylev, A. (6) 2677 | Ernst, S. (4) 2606 | 1-0 | 48. Kg4 |
| 7 | Lahno, K. (3½) 2557 | Potkin, V. (3½) 2684 * | ½-½ | 50... Qg4+ |
| Grandmaster group C | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Tania, S. (3½) 2411 | Schut, Lisa (4) 2290 | 1-0 | 59. Re7 |
| 2 | Hopman, P. (2) 2342 | Tikkanen, H. (7½) 2549 * | 1-0 | 41. c7 |
| 3 | Sadler, M. (5) 2660 | Haast, Anne (3) 2290 | 1-0 | 35. Rf7 |
| 4 | Adhiban, B. (6½) 2561 | Goudriaan (4) 2279 | ½-½ | 64... Kc6 |
| 5 | Grover, S. (5) 2532 | Ootes, Lars (3) 2326 | 1-0 | 34. Rh4 |
| 6 | Brandenburg (5) 2527 | Danielian (3) 2490 | 1-0 | 49. Qh7+ |
| 7 | Paehtz, E. (4) 2454 | Turov, M. (7½) 2645 | ½-½ | 16... Nb6 |
jueves, 26 de enero de 2012
Ronda 10
Ronda 9
| Grandmaster group A | ||||
|---|---|---|---|---|
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Van Wely, L. (4) 2692 * | Gelfand, B. (3) 2739 * | ½-½ | 19... Ke7 |
| 2 | Ivanchuk, V. (4½) 2766 * | Giri, Anish (4) 2714 | 1-0 | 57. h6 |
| 3 | Nakamura, H. (4½) 2759 | Topalov, V. (3½) 2770 * | ½-½ | 37... Bf5 |
| 4 | Carlsen, M. (5½) 2835 | Karjakin, S. (3½) 2769 * | 0-1 | 60... Kh2 |
| 5 | Kamsky, G. (3½) 2732 * | Radjabov, T. (5) 2773 * | ½-½ | 55. exf6+ |
| 6 | Aronian, L. (5½) 2805 * | Caruana, F. (4½) 2736 | 1-0 | 47. Kh3 |
| 7 | Gashimov, V. (3) 2761 * | Navara, D. (2) 2712 * | ½-½ | 40. R8c7+ |
| Grandmaster group B | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Tiviakov, S. (3½) 2677 | Reinderman (4) 2581 | 1-0 | 30. Ng4 |
| 2 | Timman, J. (3) 2571 | Lahno, K. (3) 2557 | ½-½ | 49. fxg5+ |
| 3 | Vocaturo, D. (3) 2545 | Ernst, S. (4) 2606 | 1-0 | 28. Bf3+ |
| 4 | Cmilyte, V. (3) 2503 | Motylev, A. (5½) 2677 * | ½-½ | 30... gxh4 |
| 5 | Potkin, V. (3½) 2684 | Bruzon Bat. (5) 2691 | 0-1 | 31... Ng3+ |
| 6 | L'Ami, E. (5) 2596 | Harika, D. (3) 2516 * | 1-0 | 26. f8=Q+ |
| 7 | Nyzhnyk, I. (4½) 2568 | Harikrishna (6) 2665 | 0-1 | 28... d3 |
| Grandmaster group C | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Ootes, Lars (3) 2326 | Tikkanen, H. (6½) 2549 | 0-1 | 31... Rxd6 |
| 2 | Goudriaan (3½) 2279 | Brandenburg (4½) 2527 | ½-½ | 53. Bg4 |
| 3 | Turov, M. (6½) 2645 | Tania, S. (3½) 2411 | 1-0 | 68. Rf4 |
| 4 | Danielian (2½) 2490 | Paehtz, E. (3½) 2454 | ½-½ | 23... Rbd8 |
| 5 | Schut, Lisa (3½) 2290 * | Sadler, M. (4½) 2660 | ½-½ | 65. Qc8+ |
| 6 | Haast, Anne (2) 2290 | Grover, S. (5) 2532 | 1-0 | 39. Qg3+ |
| 7 | Adhiban, B. (5½) 2561 | Hopman, P. (2) 2342 | 1-0 | 51. c6 |
Ronda 8
| Grandmaster group A | ||||
|---|---|---|---|---|
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Caruana, F. (4) 2736 * | Ivanchuk, V. (4) 2766 | ½-½ | 21... Nf6 |
| 2 | Radjabov, T. (4½) 2773 * | Carlsen, M. (5) 2835 * | ½-½ | 44... Nf6 |
| 3 | Navara, D. (1½) 2712 | Van Wely, L. (3½) 2692 * | ½-½ | 62... Kxc5 |
| 4 | Topalov, V. (3) 2770 | Aronian, L. (5) 2805 * | ½-½ | 28. a4 |
| 5 | Giri, Anish (4) 2714 * | Gashimov, V. (2) 2761 * | 0-1 | 38... e2 |
| 6 | Gelfand, B. (2½) 2739 * | Kamsky, G. (3) 2732 * | ½-½ | 44... Qxd6 |
| 7 | Karjakin, S. (3) 2769 * | Nakamura, H. (4) 2759 * | ½-½ | 31... Rf5 |
| Grandmaster group B | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Lahno, K. (3) 2557 | L'Ami, E. (4) 2596 * | 0-1 | 35... Ng6 |
| 2 | Motylev, A. (4½) 2677 | Vocaturo, D. (3) 2545 | 1-0 | 35. Rxg4+ |
| 3 | Reinderman (4) 2581 | Potkin, V. (2½) 2684 | 0-1 | 46... Rb6 |
| 4 | Bruzon Bat. (4) 2691 * | Timman, J. (3) 2571 | 1-0 | 32. Ra4 |
| 5 | Harikrishna (5½) 2665 | Tiviakov, S. (3) 2677 | ½-½ | 61. Nxb4+ |
| 6 | Ernst, S. (3½) 2606 | Nyzhnyk, I. (4) 2568 | ½-½ | 28... Rb1+ |
| 7 | Harika, D. (2½) 2516 | Cmilyte, V. (2½) 2503 | ½-½ | 22. Rfc1 |
| Grandmaster group C | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Paehtz, E. (2½) 2454 * | Goudriaan (3½) 2279 | 1-0 | 49. a6 |
| 2 | Sadler, M. (4) 2660 | Turov, M. (6) 2645 | ½-½ | 31. Rc7+ |
| 3 | Hopman, P. (2) 2342 | Ootes, Lars (2) 2326 | 0-1 | 68... d1=Q |
| 4 | Brandenburg (4) 2527 | Adhiban, B. (5) 2561 | ½-½ | 39. Ke3 |
| 5 | Tikkanen, H. (5½) 2549 | Haast, Anne (2) 2290 | 1-0 | 68. Kg8 |
| 6 | Tania, S. (3) 2411 | Danielian (2) 2490 | ½-½ | 51... Ra3+ |
| 7 | Grover, S. (4) 2532 | Schut, Lisa (3½) 2290 | 1-0 | 24. Rbc5 |
Ronda 7
| Grandmaster group A | ||||
|---|---|---|---|---|
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Karjakin, S. (2) 2769 * | Topalov, V. (3) 2770 | 1-0 | 99. Kg4 |
| 2 | Ivanchuk, V. (3½) 2766 | Aronian, L. (4½) 2805 * | ½-½ | 30. Bb7 |
| 3 | Gashimov, V. (1½) 2761 | Caruana, F. (3½) 2736 * | ½-½ | 50... Kf6 |
| 4 | Van Wely, L. (3) 2692 * | Giri, Anish (3½) 2714 * | ½-½ | 66... b5 |
| 5 | Carlsen, M. (4) 2835 * | Gelfand, B. (2½) 2739 | 1-0 | 52. a5 |
| 6 | Nakamura, H. (3½) 2759 | Radjabov, T. (4) 2773 * | ½-½ | 28... Be6 |
| 7 | Kamsky, G. (2) 2732 * | Navara, D. (1½) 2712 | 1-0 | 47. Bd6 |
| Grandmaster group B | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Nyzhnyk, I. (3) 2568 * | Vocaturo, D. (3) 2545 | 1-0 | 34. Qe2 |
| 2 | Cmilyte, V. (2) 2503 | Lahno, K. (2½) 2557 * | ½-½ | 58. Kxh3 |
| 3 | Tiviakov, S. (3) 2677 | Ernst, S. (2½) 2606 * | 0-1 | 37... Nf2+ |
| 4 | Potkin, V. (2) 2684 | Harikrishna (5) 2665 | ½-½ | 66. Be5 |
| 5 | Harika, D. (2) 2516 | Motylev, A. (4) 2677 | ½-½ | 37... Ra1+ |
| 6 | Timman, J. (3) 2571 | Reinderman (3) 2581 | 0-1 | 34... Qc5 |
| 7 | L'Ami, E. (3½) 2596 | Bruzon Bat. (3½) 2691 | ½-½ | 73. Rg6 |
| Grandmaster group C | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Danielian (1½) 2490 | Sadler, M. (3½) 2660 | ½-½ | 46. Kg5 |
| 2 | Adhiban, B. (4) 2561 | Paehtz, E. (2½) 2454 | 1-0 | 58. Kg2 |
| 3 | Schut, Lisa (3½) 2290 | Tikkanen, H. (4½) 2549 | 0-1 | 47... Ra8+ |
| 4 | Goudriaan (3) 2279 | Tania, S. (2½) 2411 | ½-½ | 42. Ke3 |
| 5 | Brandenburg (3) 2527 | Hopman, P. (2) 2342 | 1-0 | 35. f6+ |
| 6 | Turov, M. (5½) 2645 * | Grover, S. (3½) 2532 | ½-½ | 65. Nxb5 |
| 7 | Haast, Anne (1) 2290 | Ootes, Lars (2) 2326 | 1-0 | 37. Rh8+ |
viernes, 20 de enero de 2012
Ronda 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 19 de enero de 2012
Ronda 5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes, 17 de enero de 2012
Ronda 4
| Grandmaster group A | ||||
|---|---|---|---|---|
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Gelfand, B. (1) 2739 | Radjabov, T. (2) 2773 | ½-½ | 30... Qe4+ |
| 2 | Topalov, V. (1½) 2770 | Gashimov, V. (1) 2761 | ½-½ | 55... Qc1+ |
| 3 | Aronian, L. (2) 2805 | Kamsky, G. (1½) 2732 | 1-0 | 58. c6 |
| 4 | Caruana, F. (2) 2736 * | Carlsen, M. (2½) 2835 * | ½-½ | 34. Bd4 |
| 5 | Navara, D. (1) 2712 | Karjakin, S. (1) 2769 | 0-1 | 60... a1=Q+ |
| 6 | Ivanchuk, V. (1½) 2766 | Van Wely, L. (1½) 2692 * | ½-½ | 36... Qe5 |
| 7 | Giri, Anish (1½) 2714 * | Nakamura, H. (1) 2759 | ½-½ | 18... Rc5 |
| Grandmaster group B | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Bruzon Bat. (1) 2691 | Lahno, K. (1½) 2557 | ½-½ | 49... Rd7 |
| 2 | Reinderman (1½) 2581 | Harika, D. (1) 2516 | ½-½ | 55... Kxf7 |
| 3 | Vocaturo, D. (1½) 2545 | Timman, J. (1½) 2571 | ½-½ | 43... Nb6 |
| 4 | Ernst, S. (0½) 2606 | L'Ami, E. (2½) 2596 | 1-0 | 50. Rh6 |
| 5 | Harikrishna (3) 2665 * | Cmilyte, V. (1) 2503 | ½-½ | 40... Kf8 |
| 6 | Nyzhnyk, I. (1½) 2568 | Potkin, V. (1) 2684 | ½-½ | 55... hxg5 |
| 7 | Motylev, A. (1½) 2677 | Tiviakov, S. (2) 2677 | 1-0 | 37. Rxe7 |
| Grandmaster group C | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Haast, Anne (1) 2290 | Turov, M. (3) 2645 | 0-1 | 38... Ke6 |
| 2 | Sadler, M. (2) 2660 | Brandenburg (1½) 2527 | ½-½ | 39... Nd4 |
| 3 | Grover, S. (2) 2532 | Adhiban, B. (2) 2561 | 0-1 | 38... Qe2+ |
| 4 | Hopman, P. (0½) 2342 | Schut, Lisa (0½) 2290 | 0-1 | 61... Ke6 |
| 5 | Tania, S. (1½) 2411 | Paehtz, E. (0½) 2454 | 0-1 | 36... Qxe7 |
| 6 | Tikkanen, H. (2) 2549 | Goudriaan (2½) 2279 | 1-0 | 24. Rd8 |
| 7 | Ootes, Lars (1) 2326 | Danielian (1) 2490 | 1-0 | 41. Kh4 |
Ronda 3
| 1 | Nakamura, H. (0½) 2759 * | Caruana, F. (1½) 2736 | ½-½ | 42. Ra1 |
| 2 | Radjabov, T. (1) 2773 * | Navara, D. (1) 2712 | 1-0 | 32. Bb5 |
| 3 | Van Wely, L. (1) 2692 * | Gashimov, V. (0½) 2761 | ½-½ | 23. Nb3 |
| 4 | Kamsky, G. (1) 2732 | Ivanchuk, V. (1) 2766 | ½-½ | 30. Rb3 |
| 5 | Carlsen, M. (1½) 2835 * | Aronian, L. (2) 2805 | 1-0 | 68. Nh4+ |
| 6 | Karjakin, S. (0) 2769 * | Giri, Anish (1½) 2714 | 1-0 | 37. Ned4 |
| 7 | Gelfand, B. (0½) 2739 | Topalov, V. (1) 2770 | ½-½ | 35... Ke7 |
| Grandmaster group B | ||||
|---|---|---|---|---|
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Potkin, V. (1) 2684 | Tiviakov, S. (1) 2677 | 0-1 | 45... Qg4+ |
| 2 | L'Ami, E. (1½) 2596 * | Vocaturo, D. (1½) 2545 | 1-0 | 51. Ke5 |
| 3 | Bruzon Bat. (0½) 2691 | Motylev, A. (1) 2677 | ½-½ | 61... Kc2 |
| 4 | Harika, D. (1) 2516 | Harikrishna (2) 2665 | 0-1 | 33... Rc1 |
| 5 | Timman, J. (0½) 2571 | Nyzhnyk, I. (1½) 2568 | 1-0 | 97. g7 |
| 6 | Lahno, K. (1) 2557 | Reinderman (1) 2581 | ½-½ | 40. Ra6+ |
| 7 | Cmilyte, V. (0) 2503 | Ernst, S. (0½) 2606 | 1-0 | 66. Rb7 |
| Grandmaster group C | ||||
| white | black | eval | moves | |
| 1 | Adhiban, B. (1½) 2561 | Tikkanen, H. (1½) 2549 | ½-½ | 39. a4 |
| 2 | Goudriaan (1½) 2279 * | Ootes, Lars (1) 2326 | 1-0 | 21. Rc1 |
| 3 | Turov, M. (2) 2645 | Schut, Lisa (0½) 2290 | 1-0 | 67. Qb7+ |
| 4 | Danielian (0½) 2490 | Haast, Anne (0½) 2290 | ½-½ | 47. Rxc3 |
| 5 | Brandenburg (1) 2527 | Grover, S. (1½) 2532 | ½-½ | 60. Kg1 |
| 6 | Tania, S. (1) 2411 | Hopman, P. (0) 2342 | ½-½ | 54... Bd1 |
| 7 | Paehtz, E. (0) 2454 | Sadler, M. (1½) 2660 | ½-½ | 40. Qa5 |
Ronda 2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronda 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TATA STEEL - 74º Wijk aan Zee 2012
Del 14 al 29 de enero tiene lugar en la pequeña localidad holandesa de Wijk aan
Zee, la 74ª edición de uno de los mejores y más tradicionales festivales de
ajedrez del mundo. En esta ocasión, los participantes del grupo A serán los
grandes maestros: Carlsen, Aronian, Karjakin, Topalov, Ivanchuk, Gashimov,
Kamsky, Nakamura, Radjabov, Gelfand, Giri, Caruana, Navara y Van Wely. Como es
habitual, las partidas se retransmiten diariamente por el Internet Chess Club con los
comentarios en directos, a través de ICC Chess.FM, de los mejores
maestros latinos.
NOTA. Round
Robin de 13 rondas, categoría 21, ELO medio: 2742. Días de descanso: 18, 23 y 26
de enero. Las partidas comienzan a las 07:30 ICC (13:30 ESP) excepto la última
ronda: 06:00 ICC (12:00 ESP). El control de tiempo es de 100 min. hasta la
jugada 40 + 50 min. hasta la jugada 60 + 15/30 hasta el final.
Os recomiendo esta web.
http://www.tatasteelchess.com/tournament/livegames
Clasificación tras la Ronda 4
| Nº | NOMBRE | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | PTS | PFM |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | . | 1 | ½ | . | ½ | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 2960 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2805 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 3 | 2966 |
| 3 | Caruana, Fabiano | ITA | 2736 | ½ | . | . | ½ | . | . | . | . | 1 | ½ | . | . | . | . | 2½ | 2879 |
| 4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2773 | . | . | ½ | . | . | ½ | . | . | . | . | . | ½ | . | 1 | 2½ | 2820 |
| 5 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2766 | ½ | . | . | . | . | . | ½ | . | . | ½ | . | . | ½ | . | 2 | 2754 |
| 6 | Giri, Anish | NED | 2714 | . | . | . | ½ | . | . | . | . | 0 | ½ | . | 1 | . | . | 2 | 2760 |
| 7 | Van Wely, Loek | NED | 2692 | . | . | . | . | ½ | . | . | ½ | . | . | ½ | . | ½ | . | 2 | 2757 |
| 8 | Topalov, Veselin | BUL | 2770 | . | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | ½ | ½ | . | ½ | 2 | 2726 |
| 9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2769 | . | 0 | 0 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2741 |
| 10 | Nakamura, Hikaru | USA | 2759 | . | 0 | ½ | . | ½ | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | 1½ | 2668 |
| 11 | Gashimov, Vugar | AZE | 2761 | 0 | . | . | . | . | . | ½ | ½ | . | . | . | . | ½ | . | 1½ | 2670 |
| 12 | Gelfand, Boris | ISR | 2739 | . | . | . | ½ | . | 0 | . | ½ | . | . | . | . | . | ½ | 1½ | 2655 |
| 13 | Kamsky, Gata | USA | 2732 | . | 0 | . | . | ½ | . | ½ | . | . | . | ½ | . | . | . | 1½ | 2669 |
| 14 | Navara, David | CZE | 2712 | . | . | . | 0 | . | . | . | ½ | 0 | . | . | ½ | . | . | 1 | 2569 |
Comentarios y vídeos en Chess.FM español
| RONDA | FECHA Y HORA | COMENTARISTA |
| 1 | Vídeo R1 - Karjakin vs. Aronian 0-1 | GM Andrés Rodríguez |
| 2 | Vídeo R2 - Aronian-Nakamura 1-0 | GM Óscar de la Riva |
| 3 | Vídeo R3 - jornada completa | MI Michael Rahal |
| 4 | Vídeo R4 - Aronian-Kamsky 1-0 | GM Amador Rodríguez |
| Miércoles, 18 DESCANSO | ||
| 5 | Jueves, 19.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | MI Michael Rahal |
| 6 | Viernes, 20.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | MI Ángel Martín |
| 7 | Sábado, 21.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | GM Jesús de la Villa |
| 8 | Domingo, 22.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | MI Michael Rahal |
| Lunes, 23 DESCANSO | ||
| 9 | Martes, 24.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | GM Amador Rodríguez |
| 10 | Miércoles, 25.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | MI Ángel Martín |
| Jueves, 26 DESCANSO | ||
| 11 | Viernes, 27.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | MI Michael Rahal |
| 12 | Sábado, 28.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | GM Jesús de la Villa |
| 13 | Domingo, 29.01.2012 | 12:00 ESP | 06:00 ICC | GM Fernando Peralta |
Os recomiendo esta web.
http://www.tatasteelchess.com/tournament/livegames
Suscribirse a:
Entradas (Atom)