Clasificación tras la Ronda 4
| Nº | NOMBRE | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | PTS | PFM |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | . | 1 | ½ | . | ½ | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 2960 |
| 2 | Aronian, Levon | ARM | 2805 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 3 | 2966 |
| 3 | Caruana, Fabiano | ITA | 2736 | ½ | . | . | ½ | . | . | . | . | 1 | ½ | . | . | . | . | 2½ | 2879 |
| 4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2773 | . | . | ½ | . | . | ½ | . | . | . | . | . | ½ | . | 1 | 2½ | 2820 |
| 5 | Ivanchuk, Vassily | UKR | 2766 | ½ | . | . | . | . | . | ½ | . | . | ½ | . | . | ½ | . | 2 | 2754 |
| 6 | Giri, Anish | NED | 2714 | . | . | . | ½ | . | . | . | . | 0 | ½ | . | 1 | . | . | 2 | 2760 |
| 7 | Van Wely, Loek | NED | 2692 | . | . | . | . | ½ | . | . | ½ | . | . | ½ | . | ½ | . | 2 | 2757 |
| 8 | Topalov, Veselin | BUL | 2770 | . | . | . | . | . | . | ½ | . | . | . | ½ | ½ | . | ½ | 2 | 2726 |
| 9 | Karjakin, Sergey | RUS | 2769 | . | 0 | 0 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 2741 |
| 10 | Nakamura, Hikaru | USA | 2759 | . | 0 | ½ | . | ½ | ½ | . | . | . | . | . | . | . | . | 1½ | 2668 |
| 11 | Gashimov, Vugar | AZE | 2761 | 0 | . | . | . | . | . | ½ | ½ | . | . | . | . | ½ | . | 1½ | 2670 |
| 12 | Gelfand, Boris | ISR | 2739 | . | . | . | ½ | . | 0 | . | ½ | . | . | . | . | . | ½ | 1½ | 2655 |
| 13 | Kamsky, Gata | USA | 2732 | . | 0 | . | . | ½ | . | ½ | . | . | . | ½ | . | . | . | 1½ | 2669 |
| 14 | Navara, David | CZE | 2712 | . | . | . | 0 | . | . | . | ½ | 0 | . | . | ½ | . | . | 1 | 2569 |
Comentarios y vídeos en Chess.FM español
| RONDA | FECHA Y HORA | COMENTARISTA |
| 1 | Vídeo R1 - Karjakin vs. Aronian 0-1 | GM Andrés Rodríguez |
| 2 | Vídeo R2 - Aronian-Nakamura 1-0 | GM Óscar de la Riva |
| 3 | Vídeo R3 - jornada completa | MI Michael Rahal |
| 4 | Vídeo R4 - Aronian-Kamsky 1-0 | GM Amador Rodríguez |
| Miércoles, 18 DESCANSO | ||
| 5 | Jueves, 19.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | MI Michael Rahal |
| 6 | Viernes, 20.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | MI Ángel Martín |
| 7 | Sábado, 21.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | GM Jesús de la Villa |
| 8 | Domingo, 22.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | MI Michael Rahal |
| Lunes, 23 DESCANSO | ||
| 9 | Martes, 24.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | GM Amador Rodríguez |
| 10 | Miércoles, 25.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | MI Ángel Martín |
| Jueves, 26 DESCANSO | ||
| 11 | Viernes, 27.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | MI Michael Rahal |
| 12 | Sábado, 28.01.2012 | 13:30 ESP | 07:30 ICC | GM Jesús de la Villa |
| 13 | Domingo, 29.01.2012 | 12:00 ESP | 06:00 ICC | GM Fernando Peralta |
Os recomiendo esta web.
http://www.tatasteelchess.com/tournament/livegames
No hay comentarios:
Publicar un comentario